| naam | aanwezigheid 1999 (aantal vergaderingen) |
statuut | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | |||
| Berghmans H. | 8 | 73% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Bollen J. | 8 | 73% | Lid (stemgerechtigd) | |
| Brinckman P. | 6 | 55% | - | Lid (stemgerechtigd) |
| Cuypers K. | 6 | 55% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Desmyter J. | 8 | 73% | Deelnemer | Lid (stemgerechtigd) |
| Dierick J. | 7 | 64% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Iven I. | 11 | 100% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Lauwers C. | 7 | 64% | Deelnemer | Lid (stemgerechtigd) |
| Leys L. | 7 | 64% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Stroobandt H. | 8 | 73% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Tobback M. | 11 | 100% | Lid (stemgerechtigd) | Lid (stemgerechtigd) |
| Creemers A. | 6 | 55% | Lid (niet-stemgerechtigd) | Lid (niet-stemgerechtigd) |
| Jespers A. | 7 | 64% | Lid (niet-stemgerechtigd) | Lid (niet-stemgerechtigd) |
| Mertens E. | 10 | 91% | Lid (niet-stemgerechtigd) | Lid (niet-stemgerechtigd) |
| Van Puyvelde J. | 5 | 45% | Lid (niet-stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Ex W. | 4 | 36% | Lid (stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Wouters L. | 4 | 36% | Lid (stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Brantegem A. | 3 | 27% | - | Deelnemer |
| Neeb H. | 3 | 27% | - | Deelnemer |
| Blondé B. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
| Calders I. | 2 | 18% | Deelnemer | Deelnemer |
| Claes J. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
| Geysemans L. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
| Grielen W. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
| Lambert G. | 2 | 18% | Lid (niet-stemgerechtigd) | Deelnemer |
| van Lidth de Jeude J. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
| Van Tilburgh E. | 2 | 18% | Lid (stemgerechtigd) | Deelnemer |
| Verbruggen P. | 2 | 18% | - | Deelnemer |
laatste wijziging: 11/08/10