(bedragen in Belgische Frank)
| omschrijving | in | uit | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| saldo 2000 + inkomsten | overdracht 2000 | 31430 | 31430 | |
| rente 2000 | 876 | 876 | ||
| werkingskosten v/d stad | 50000 | 50000 | ||
| uitgaven 2000 | "Debat v/d Stad" (kostendelend met gezinsraad) | 2434 | -2434 | |
| onkosten fietstocht N171 | 2654 | -2654 | ||
| acties | kippenaktie | 30700 | 30650 | 50 |
| behaag-actie | 81278 | 83631 | -2353 | |
| actie reclamedrukwerk | 5583 | -5583 | ||
| communicatie | publicatie 't Periodiekske | 11752 | -11752 | |
| tentoonstellingsstand | 2063 | -2063 | ||
| werkingskosten | diverse onkosten | 2746 | -2746 | |
| enquête middenstand | 4737 | -4737 | ||
| TOTALEN | 194285 | 146250 | 48034 | |
| omschrijving | in | uit | saldo | |
|---|---|---|---|---|
| middelen KBS voor project "Op [de] weg" | overdracht 2000 | 160642 | 160642 | |
| rente 2000 | 4475 | 4475 | ||
| TOTALEN | 165117 | 0 | 165117 | |
laatste wijziging: 11/08/10