| Omschrijving | Raming 2000 (BF) |
Bedrag 2000 (BF) |
Raming 2001 (BF) |
|---|---|---|---|
| UITGAVEN (Gewone dienst) | |||
| publicatie afvalgids | 200.000 | 122.536 | 0 |
| aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT | 5.400.000 | 5.196.475 | 5.400.000 |
| ophalen huisvuil, GFT ,e.a. | 16.000.000 | 10.826.807 | 11.500.000 |
| selectieve inzameling papier en glas | 5.750.000 | 3.409.136 | 3.500.000 |
| verwijderen afval werf en recyclagepark | 7.500.000 | 7.833.678 | 8.500.000 |
| verwijderen GFT + compostvat | 4.500.000 | 3.482.642 | 4.000.000 |
| kosten ISVAG | 23.000.000 | 19.800.000 | 18.500.000 |
| werking milieuraad | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| sensibilisering milieuraad | 20.000 | 19.856 | 20.000 |
| bijdrage bond beter leefmilieu | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| bijdrage vereniging openbaar groen | 52.000 | 50.214 | 52.000 |
| Bijdrage papierophaling vereniging | 250.000 | 22.300 | 300.000 |
| werking milieudienst | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| sensibilisering milieu | 500.000 | 296.569 | 600.000 |
| reglement KLE | 50.000 | 40.232 | 50.000 |
| reglement duurzaam bouwen | 300.000 | 30.000 | 300.000 |
| uitv. overeenkomst PIH | 360.000 | 54.432 | 100.000 |
| werking milieudienst IGEAN (prestaties van derden voor de gebouwen) |
130.000 | 125.535 | 130.000 |
| Totaal gewone dienst | 64.195.800 | 51.494.212 | 53.135.800 |
| UITGAVEN (Buitengewone dienst) | |||
| uitvoeren GNOP | 700.000 | 563.338 | 700.000 |
| uitvoeren duurzame ontwikkeling | 500.000 | 203.816 | 1.200.000 |
| Totaal buitengewone dienst | 1.200.000 | 767.154 | 1.900.000 |
| Andere UITGAVEN (Buitengewone dienst) | |||
| aankoop open ruimten en renovatie/aankoop van woningen | 665.080 | 30.000.000 | |
INKOMSTEN |
|||
| ristorno's afval | 500.000 | 651.404 | 500.000 |
| uitvoering milieuconvenant | 1.350.000 | 1.588.775 | 1.500.000 |
| betaling door Opnieuw & Co | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| verkoop compostvaten | 250.000 | 97.300 | 100.000 |
| afgifte materialen recyclagepark | 43.419 | 50.000 | |
| consessie containers leder/textiel | 66.666 | 0 | |
| Totaal | 2.200.000 | 2.547.564 | 2.250.000 |
| BELASTINGEN EN RETRIBUTIES | |||
| Retributie op huisvuilzakken | 13.000.000 | ? | 13.000.000 |
doorgehaald = wijziging t.o.v. advies oktober 2000
laatste wijziging: 11/08/10